Toyo Open Country A/T III vs. Nankang Cross Sport SP 9
Srovnání Toyo Open Country A/T III a Nankang Cross Sport SP 9. Detailní informace o těchto pneumatikách najdete právě u nás. Jsou lepší Toyo Open Country A/T III nebo Nankang Cross Sport SP 9? Srovnání všech dostupných parametrů, jako chování na suchu, na mokru, hlučnost i recenze ostatních řidičů.
|
|
|
Toyo Open Country A/T III |
Nankang Cross Sport SP 9 |
|
| celoroční / SUV, 4x4 | celoroční / SUV, 4x4 | |
| Chování na suchu | 95 % | 83 % |
| Chování na mokru | 88 % | 77 % |
| Zpětná vazba | 68 % | 63 % |
| Jízda na hraně | 81 % | 77 % |
| Opotřebení | 79 % | 80 % |
| Hlučnost | 89 % | 79 % |
| Sníh | 88 % | 63 % |
| Led | 67 % | 50 % |
| Koupil bych znovu | 89 % | 72 % |
| Celkové hodnocení | 83 % | 72 % |
| 10 recenzí | 8 recenzí | |
| Dostupné rozměry | od 195 80 R15 do 285 50 R20 |
od 155 80 R13 do 285 40 R22 |
| Cena | od 2 291 Kč | od 1 044 Kč |
| Více informací | Více informací |

