Kumho Road Venture A/T52 vs. Maxxis Trepador M8060
Srovnání Kumho Road Venture A/T52 a Maxxis Trepador M8060. Detailní informace o těchto pneumatikách najdete právě u nás. Jsou lepší Kumho Road Venture A/T52 nebo Maxxis Trepador M8060? Srovnání všech dostupných parametrů, jako chování na suchu, na mokru, hlučnost i recenze ostatních řidičů.
|
|
|
Kumho Road Venture A/T52 |
Maxxis Trepador M8060 |
|
| celoroční / SUV, 4x4 | celoroční / SUV, 4x4 | |
| Chování na suchu | 84 % | 90 % |
| Chování na mokru | 83 % | 80 % |
| Zpětná vazba | 77 % | 70 % |
| Jízda na hraně | 80 % | 90 % |
| Opotřebení | 78 % | 80 % |
| Hlučnost | 73 % | 60 % |
| Sníh | 67 % | — |
| Led | 45 % | — |
| Koupil bych znovu | 77 % | 90 % |
| Celkové hodnocení | 74 % | 80 % |
| 7 recenzí | 1 recenze | |
| Dostupné rozměry | od 225 70 R15 do 275 60 R20 Ano, ve vašem rozměru je pneumatika dostupná. |
od 205 70 R15 do 205 80 R16 |
| Cena | od 2 225 Kč | od 2 691 Kč |
| Více informací | Více informací |



Ano, ve vašem rozměru