AutoBild Test zimních pneumatik 2016, 245/40 R18
AutoBild Test zimních pneumatik 2016, 245/40 R18 Test-Pneumatik.cz \n"; https://www.falle.cz/img/logo-test-pneumatik-cz.png\n"; \n";20. 9. 2016 | Tomáš B.
Chcete, aby i v zimě vaše auto vypadalo skvěle? Pak určitě neslevíte z rozměrů pneumatik, na které jste zvyklí v létě. V tomto testu se AutoBild zaměřil na rozměr 245/40 R18, navíc ve vysokorychlostním provedení. Testování probíhalo na BMW řady 4, což je více než vhodný zástupce typického nositele těchto pneumatik.
| Název | Naši uživatelé | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen 1 | 92 % 3 recenze | číst recenze |
| 2. | Continental Winter Contact TS 850 P | 81 % 24 recenzí | číst recenze |
| 3. | Dunlop Winter Sport 5 | 83 % 48 recenzí | číst recenze |
| 4. | Pirelli Winter SottoZero 3 | 83 % 57 recenzí | číst recenze |
| 5. | Michelin Pilot Alpin PA4 | 93 % 34 recenzí | číst recenze |
| 6. | Hankook Winter i*cept evo2 W320A | číst recenze | |
| 7. | Vredestein Wintrac Xtreme S | 83 % 11 recenzí | číst recenze |
| 8. | Accelera X Grip | 92 % 3 recenze | číst recenze |
Zdroj: AutoBild
