2020: Test letních pneumatik ACE, 215/55 R17
2020: Test letních pneumatik ACE, 215/55 R17 Test-Pneumatik.cz \n"; https://www.falle.cz/img/logo-test-pneumatik-cz.png\n"; \n";7. 4. 2020 | Tomáš B.
Velmi očekávaný test letošního jara přichází z redakce motoristického klub ACE. Rozměr letních pneumatik 215/55 R17 používá mnoho z moderních aut, které dnes jezdí po silnicích a patří celkově k jednomu z nejprodávanějších rozměrů dneška. Ať už na vozech VW Passat, Škoda Superb, Peugeot 508, tak i např. na Audi Q2, na kterém právě tento test probíhal. Redaktoři vybrali spíše levnější a méně známé značky pneumatik. To je určitě dobrý přístup, protože alespoň máme širší možnost výběru a není to jen další test, kde jsou na předních příčkách stále stejné modely letních pneumatik.
| Název | Celkem | Naši uživatelé | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Maxxis Premitra HP5 | 154 | 73 % 41 recenzí | číst recenze |
| 2. | Sava Intensa UHP 2 | 146 | 76 % 59 recenzí | číst recenze |
| 3. | Fulda SportControl 2 | 145 | 82 % 38 recenzí | číst recenze |
| 4. | Apollo Aspire XP | 136 | 75 % 9 recenzí | číst recenze |
| 5. | Toyo Proxes Sport | 135 | 67 % 22 recenzí | číst recenze |
| 6. | Kleber Dynaxer HP4 | 129 | 83 % 25 recenzí | číst recenze |
| 7. | Firestone Roadhawk | 126 | 63 % 55 recenzí | číst recenze |
| 8. | Hankook Ventus Prime 3 K125 | 122 | 81 % 129 recenzí | číst recenze |
| 9. | Avon ZV7 | 119 | 70 % 142 recenzí | číst recenze |
Zdroj: ACE
